آمار و عملکرد

گزارش عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی:
سال 1400 | عنوان | |||||
عملکرد | بودجه مصوب | بودجه اصلاحی | ||||
درآمدها | ||||||
49,149 | 108,000 | 150,000 | فروش محصولات یا کالاهای اصلی | |||
0 | فروش محصولات یا کالاهای فرعی | |||||
0 | درآمد حاصل از ارائه خدمات | |||||
14,812 | 2,000 | 60,000 | سایر درآمدها | |||
63,961 | 110,000 | 210,000 | جمع کل درآمد | |||
0 | کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین | |||||
0 | سهم دولت | |||||
0 | سهم صندوق توسعه ملی | |||||
0 | سهم هدفمندی | |||||
0 | سهم مناطق محروم | |||||
0 | سایر سهم های قانونی | |||||
0 | جمع کسورات قانونی | |||||
0 | جمع خالص درآمد | |||||
0 | قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده | |||||
0 | موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره | |||||
0 | اضافه می شود:خرید طی سال | |||||
0 | مواد اولیه آماده برای مصرف | |||||
0 | کسر می شود:موجودی مواد اولیه در پایان دوره | |||||
0 | بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده | |||||
0 | تعداد کارگران | |||||
0 | جمع دستمزد و مزایای کارگران | |||||
0 | دستمزد و مزایا | |||||
0 | رفاهیات | |||||
0 | اضافه کار | |||||
0 | عیدی و پاداش | |||||
0 | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | |||||
7 | 5 | 7 | تعداد کارمندان | |||
6,490 | 9,440 | 13,111 | جمع حقوق و مزایای کارمندان | |||
3,200 | 5,500 | 6,530 | حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) | |||
950 | 700 | 1,851 | رفاهیات | |||
1,100 | 1,690 | 2,260 | اضافه کار | |||
350 | 550 | 690 | عیدی و پاداش | |||
890 | 1,000 | 1,780 | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | |||
3 | 3 | 3 | تعداد اشخاص حقیقی | |||
2,800 | 4,550 | 5,630 | خدمات قراردادی – اشخاص حقیقی | |||
0 | تعداد سایر کارکنان | |||||
0 | هزینه سایر کارکنان | |||||
0 | حقوق و مزایای کارشناسان خارجی | |||||
9,290 | 13,990 | 18,741 | جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید(2) | |||
94,148 | 262,364 | 485,045 | خدمات قراردادی – اشخاص حقوقی | |||
600 | 728 | 800 | استهلاک عوامل تولید | |||
0 | 145 | 145 | اجاره محل | |||
145 | 465 | 465 | لوازم یدکی و ابزار کار | |||
200 | 631 | 631 | سوخت ماشین آلات | |||
1,600 | 1,680 | 1,680 | آب و برق و سوخت | |||
1,100 | 216 | 1,000 | تعمیرات و نگهداری | |||
170 | 240 | 300 | لوازم و مواد مصرفی | |||
120 | 240 | 240 | حق بیمه | |||
100 | 180 | 180 | سایر هزینه های عمومی تولید | |||
98,183 | 266,889 | 490,486 | جمع هزینه های سربار تولید | |||
107,473 | 280,879 | 509,227 | قیمت تمام شده تولید | |||
0 | اضافه می شود:موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره | |||||
0 | کسر می شود:موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | |||||
0 | اضافه می شود:موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره | |||||
0 | کسر می شود:موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره | |||||
107,473 | 280,879 | 509,227 | قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده | |||
(43,512) | (170,879) | (299,227) | سود(زیان) ناخالص | |||
0 | هزینه های توزیع و فروش | |||||
0 | تعداد کارگران | |||||
0 | جمع دستمزد و مزایای کارگران | |||||
0 | دستمزد و مزایا | |||||
0 | رفاهیات | |||||
0 | اضافه کار | |||||
0 | عیدی و پاداش | |||||
0 | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | |||||
0 | تعداد کارمندان | |||||
0 | جمع حقوق و مزایای کارمندان | |||||
0 | حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) | |||||
0 | رفاهیات | |||||
0 | اضافه کار | |||||
0 | عیدی و پاداش | |||||
0 | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | |||||
0 | تعداد اشخاص حقیقی | |||||
0 | خدمات قراردادی – اشخاص حقیقی | |||||
0 | تعداد سایر کارکنان | |||||
0 | هزینه سایر کارکنان | |||||
0 | جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش | |||||
0 | خدمات قراردادی – قراردادهای حقوقی | |||||
0 | حمل و نقل و باربری | |||||
0 | استهلاک | |||||
0 | آب و برق و سوخت | |||||
0 | اجاره محل | |||||
0 | بیمه | |||||
500 | 1,450 | 1,450 | چاپ ، آگهی و تبلیغات | |||
0 | بسته بندی | |||||
0 | تعمیرات و نگهداری | |||||
0 | سایر هزینه های توزیع و فروش | |||||
500 | 1,450 | 1,450 | جمع هزینه های توزیع و فروش | |||
هزینه های اداری و عمومی | ||||||
0 | تعداد کارگران | |||||
0 | جمع دستمزد و مزایای کارگران | |||||
0 | دستمزد و مزایا | |||||
0 | رفاهیات | |||||
0 | اضافه کار | |||||
0 | عیدی و پاداش | |||||
0 | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | |||||
5 | 4 | 9 | تعداد کارمندان | |||
10,250 | 7,430 | 20,813 | جمع حقوق و مزایای کارمندان | |||
5,700 | 3,900 | 11,500 | حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) | |||
1,000 | 780 | 2,100 | رفاهیات | |||
800 | 1,500 | 1,500 | اضافه کار | |||
350 | 500 | 750 | عیدی و پاداش | |||
2,400 | 750 | 4,963 | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | |||
8 | 8 | 7 | تعداد اشخاص حقیقی | |||
4,800 | 10,500 | 10,500 | خدمات قراردادی – اشخاص حقیقی | |||
0 | تعداد سایر کارکنان | |||||
0 | هزینه سایر کارکنان | |||||
15,050 | 17,930 | 31,313 | جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی | |||
500 | 2,300 | 3,000 | خدمات قراردادی – قراردادهای حقوقی | |||
34 | 0 | 40 | اجاره محل | |||
200 | 300 | 350 | پست و تلفن | |||
800 | 500 | 800 | ملزومات اداری | |||
1,500 | 340 | 1,300 | آب و برق و سوخت | |||
900 | 1,250 | 1,250 | استهلاک | |||
20 | 45 | 45 | کارمزد بانکی | |||
100 | 135 | 220 | بیمه | |||
1,000 | 180 | 2,000 | تعمیرات و نگهداری | |||
150 | 621 | 850 | ایاب و ذهاب | |||
450 | 500 | 1,130 | مراسم و پذیرایی | |||
2,000 | 2,570 | 4,900 | جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان | |||
0 | بازخرید خدمت کارکنان | |||||
2,000 | 2,500 | 4,830 | ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان | |||
0 | 70 | 70 | سایر هزینه های بازنشستگان | |||
600 | 1,000 | 1,800 | سایر هزینه های اداری | |||
0 | 0 | 0 | هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری) | |||
30 | 100 | 125 | هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری) | |||
0 | 160 | 200 | هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری) | |||
0 | 0 | 0 | هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری) | |||
23,304 | 27,671 | 49,323 | جمع هزینه های اداری و عمومی | |||
0 | 0 | 0 | هزینه های مالی | |||
23,804 | 29,121 | 50,773 | جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی و مالی | |||
131,277 | 310,000 | 560,000 | جمع کل هزینه | |||
(67,316) | (200,000) | (350,000) | سود(زیان) عملیاتی | |||
67,316 | 200,000 | 350,000 | سایر دریافتها | |||
0 | (سایر پرداختها) | |||||
0 | سود قبل از کسر مالیات/(زیان) | |||||
0 | مالیات | |||||
0 | 50% سود ویژه | |||||
0 | سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان | |||||
0 | حساب تخصیص سود | |||||
0 | اندوخته قانونی | |||||
0 | اندوخته احتیاطی | |||||
0 | اندوخته سرمایه ای | |||||
0 | سود سهام دولت | |||||
0 | سود سهام شرکتهای دولتی | |||||
0 | سود سهام سایر سهامداران | |||||
0 | سایر حسابهای تخصیص سود | |||||
0 | مانده نقل به سال بعد | |||||
0 | جمع حساب تخصیص سود | |||||
0 | منابع تامین زیان | |||||
0 | ذخایر سال | |||||
0 | داراییهای جاری | |||||
0 | منابع عمومی دولت | |||||
0 | جمع منابع تامین زیان | |||||
منابع | ||||||
0 | اندوخته های سال | |||||
1,500 | 1,978 | 2,050 | ذخایر سال | |||
0 | 1,000,000 | 40,000 | تسهیلات بانکی دریافتی | |||
0 | وام داخلی سایر | |||||
0 | وام خارجی | |||||
0 | اوراق مشارکت | |||||
0 | ودیعه مشترکین | |||||
0 | 15,522 | سایر منابع | ||||
0 | 0 | منابع عمومی دولت | ||||
2,500 | 0 | 52,550 | سایر داراییهای جاری | |||
4,000 | 1,017,500 | 94,600 | جمع منابع | |||
مصارف | ||||||
0 | طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت | |||||
0 | طرح های تملک داریی های سرمایه ای از محل منابع داخلی | |||||
0 | سایر هزینه های سرمایه ای | |||||
0 | زمین | |||||
0 | ساختمان | |||||
600 | 1,100 | تأسیسات | ||||
0 | 8,000 | ماشین آلات | ||||
900 | 2,000 | 2,000 | لوازم و ابزار کار فنی | |||
0 | 2,000 | 2,000 | وسایط نقلیه | |||
2,500 | 3,000 | 11,000 | اثاثیه و لوازم اداری | |||
0 | 0 | 0 | سرمایه گذاری در سایر مؤسسات | |||
0 | 500 | 500 | سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش | |||
0 | سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست | |||||
0 | 1,000,000 | 40,000 | سایر | |||
4,000 | 1,007,500 | 64,600 | جمع هزینه های سرمایه ای | |||
0 | بازپرداخت وامها و دیون | |||||
0 | بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی | |||||
0 | بازپرداخت اصل وامهای داخلی | |||||
0 | بازپرداخت وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه | |||||
0 | باز پرداخت اصل وام خارجی | |||||
0 | بازپرداخت ودیعه مشترکین | |||||
0 | بازپرداخت اوراق مشارکت | |||||
0 | اختصاص به حساب وجوه اداره شده | |||||
10000 | 30,000 | بازپرداخت دیون | ||||
0 | سایر پرداختها | |||||
10000 | 30,000 | جمع بازپرداخت وامها و دیون | ||||
4,000 | 1,017,500 | 94,600 | جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون | |||
0 | 0 | سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری) | ||||
4,000 | 1,017,500 | 94,600 | جمع مصارف |
گزارش عملکرد حوزه معاونت فنی و اجرائی :
درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های روبنایی و زیربنایی
موضوع پروژه | درصد پیشرفت کار |
1-عملیات احداث مخزن ذخیره آب بتنی 2000متر مکعبی | 45% |
2-اماده سازی و جدول گذاری معابر سایت 504 واحدی (هسا) | 100% |
3-تهیه و نصب جداول پرسی در سایت 504 واحدی شهر جدید رامشار | 76% |
4-پروژه آسفالت بخشی از معابر شهر جدید رامشار | 80% |
5-تهیه مصالح و اجرای نمای داخلی سالن آمفی تئاتر واقع در شهر جدید رامشار | 95% |
6-تهیه و اجرای شبکه برق 20 کیلو ولتی محور 30 متری ناحیه 2 شهر جدید رامشار و
قسمتی از منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار) |
60% |
7-اجرای شبکه آب رسانی به منطقه باغ ویلا و شهرک کارگاهی | 100% |
8-احداث جاده دسترسی منطقه ویژه اقتصادی سیستان(رامشار) | 10% |
9-اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب پروژه مسکن مهر 150 واحدی تدبیرگران | 15% |
10-اجرای اماده سازی محور 30 متری ناحیه 2 شامل آماده سازی و عملیات خاکی ،ترمیم جداول | 100% |
11-عملیات بهسازی و محوطه سازی و مرمت محوطه درمانگاه | 100% |
12-تکمیل واحد های مسکن مهر راویان اروند شامل محوطه سازی و مرمت ابنیه | 80% |
13-حصار کشی محوطه انبار شرکت عمران شهر جدید رامشار | 70% |
14-اجرای بتن جوی آب جمع آوری آب های سطحی | 37.5% |
15- تهیه و اجرای حصار کشی منطقه ویژه اقتصادی سیستان | 15% |
16- برداشت توپوگرافی منطقه ویژه اقتصادی سیستان و اراضی شهرک کارگاهی | 100% |
17-احداث پنج باب واحد مسکونی ویلایی نمونه در اراضی باغ ویلا | 13% |
گزارش عملکرد حوزه معاونت مسکن و شهرسازی :
مسکن مهر
پروژه های طرح مسکن مهر واقع در شهر جدید رامشار | |||||||||||
ردیف | پروژه | فاز | کد | استان | شهر جدید | نوع ساخت | نوع تخصیص | تعداد واحد | تعداد ثبت نام شده | ||
1 | راویان اروند | 1 | 484754 | سیستان و بلوچستان | رامشار | ویلایی | تفاهم نامه سه جانبه | 50 | 50 | ||
2 | 13433 | سیستان و بلوچستان | رامشار | ویلایی | تفاهم نامه سه جانبه | 100 |
100 |
||||
2 | تدبیرگران پایدار شرق | 1 | 13431 | سیستان و بلوچستان | رامشار | ویلایی | تفاهم نامه سه جانبه | 10 | 10 | ||
2 | 801892 | سیستان و بلوچستان | رامشار | ویلایی | تفاهم نامه سه جانبه | 10 | 10 | ||||
3 | 801893 | سیستان و بلوچستان | رامشار | ویلایی | تفاهم نامه سه جانبه | 50 | 50 | ||||
4 | 808031 | سیستان و بلوچستان | رامشار | ویلایی | تفاهم نامه سه جانبه | 80 | 80 | ||||
3 | غدیر(هسا) | – | 13434 | سیستان و بلوچستان | رامشار | آپارتمانی | تفاهم نامه سه جانبه | 504 | 504 | ||
مجموع | 804 | 804 |